Hay un breve periodo de espera antes de que las nuevas cartas de JCC Pokémon puedan usarse en competiciones de Play! Pokémon, dando a los jugadores la oportunidad de entender las nuevas cartas y practicar con las mismas. Las cartas de promoción de JCC Pokémon, como puedan ser aquellas que aparecen en las colecciones especiales, serán legales el primer o tercer viernes del mes después de que haya salido al mercado el producto.
En las tablas a continuación se muestra la primera fecha en que las cartas próximamente disponibles se pueden usar, así como qué cartas de promoción introducidas hasta el 1 de enero de 2017 son ya legales en eventos competitivos de Play! Pokémon.
Cartas de promoción próximamente disponibles
Carta | Número de carta | Fecha legalidad |
Flareon | SVP 167 | Tras lanzamiento |
Vaporeon | SVP 168 | Tras lanzamiento |
Jolteon | SVP 169 | Tras lanzamiento |
Leafeon | SVP 170 | Tras lanzamiento |
Glaceon | SVP 171 | Tras lanzamiento |
Sylveon | SVP 172 | Tras lanzamiento |
Eevee | SVP 173 | Tras lanzamiento |
Cartas de promoción disponibles
Carta | Número de carta |
Sprigatito | SVP 001 |
Fuecoco | SVP 002 |
Quaxly | SVP 003 |
Mimikyu ex | SVP 004 |
Quaquaval | SVP 005 |
Pawmot | SVP 006 |
Hawlucha | SVP 007 |
Revavroom | SVP 008 |
Spidops | SVP 009 |
Espathra | SVP 010 |
Arcanine | SVP 011 |
Dondozo | SVP 012 |
Miraidon | SVP 013 |
Koraidon | SVP 014 |
Flaaffy | SVP 015 |
Ampharos ex | SVP 016 |
Lucario ex | SVP 017 |
Cyclizar ex | SVP 018 |
Baxcalibur | SVP 019 |
Tinkaton | SVP 020 |
Murkrow | SVP 021 |
Pelipper | SVP 022 |
Smoliv | SVP 023 |
Growlithe | SVP 024 |
Tinkatink | SVP 025 |
Varoom | SVP 026 |
Pikachu | SVP 027 |
Koraidon ex | SVP 028 |
Miraidon ex | SVP 029 |
Chien-Pao ex | SVP 030 |
Tinkaton ex | SVP 031 |
Annihilape ex | SVP 032 |
Meowscarada ex | SVP 033 |
Skeledirge ex | SVP 034 |
Quaquaval ex | SVP 035 |
Palafin | SVP 036 |
Cleffa | SVP 037 |
Togekiss | SVP 038 |
Mawile | SVP 039 |
Pawmi | SVP 040 |
Wooper de Paldea | SVP 041 |
Houndstone | SVP 042 |
Eevee | SVP 043 |
Charmander | SVP 044 |
Complejo Turístico Paraíso | SVP 045 |
Bulbasaur | SVP 046 |
Charmander | SVP 047 |
Squirtle | SVP 048 |
Zapdos ex | SVP 049 |
Alakazam ex | SVP 050 |
Snorlax | SVP 051 |
Mewtwo | SVP 052 |
Mew ex | SVP 053 |
Greninja ex | SVP 054 |
Kangaskhan ex | SVP 055 |
Charizard ex | SVP 056 |
Chi-Yu | SVP 057 |
Ferrosaco | SVP 058 |
Xatu | SVP 059 |
Aegislash | SVP 060 |
Pineco | SVP 061 |
Sinistea | SVP 062 |
Cetitan | SVP 063 |
Arctibax | SVP 064 |
Colagrito | SVP 065 |
Ferrosaco | SVP 066 |
Bramaluna ex | SVP 067 |
Ferropaladín ex | SVP 068 |
Fidough | SVP 069 |
Greavard | SVP 070 |
Maschiff | SVP 071 |
Colmilargo ex | SVP 072 |
Ferrodada ex | SVP 073 |
Charizard ex | SVP 074 |
Mimikyu | SVP 075 |
Sprigatito | SVP 076 |
Floragato | SVP 077 |
Meowscarada ex | SVP 078 |
Fuecoco | SVP 079 |
Crocalor | SVP 080 |
Skeledirge ex | SVP 081 |
Quaxly | SVP 082 |
Quaxwell | SVP 083 |
Quaquaval ex | SVP 084 |
Pikachu with Grey Felt Hat | SVP 085 |
Mabosstiff ex | SVP 086 |
Sprigatito ex | SVP 087 |
Pikachu | SVP 088 |
Feraligatr | SVP 089 |
Metang | SVP 090 |
Koraidon | SVP 091 |
Miraidon | SVP 092 |
Carvanha | SVP 093 |
Bellibolt | SVP 094 |
Cleffa | SVP 095 |
Cyclizar | SVP 096 |
Melenaleteo | SVP 097 |
Ferropúas | SVP 098 |
Shroodle | SVP 099 |
Grafaiai ex | SVP 100 |
Pikachu | SVP 101 |
Oddish | SVP 102 |
Houndoom ex | SVP 103 |
Melmetal ex | SVP 104 |
Armarouge ex | SVP 105 |
Pikachu ex | SVP 106 |
Mareep | SVP 107 |
Flaaffy | SVP 108 |
Ampharos | SVP 109 |
Darkrai ex | SVP 110 |
Pawniard | SVP 111 |
Bisharp | SVP 112 |
Kingambit | SVP 113 |
Dominguera | SVP 114 |
Thwackey | SVP 115 |
Infernape | SVP 116 |
Froslass | SVP 117 |
Tatsugiri | SVP 118 |
Toxel | SVP 119 |
Pupitar | SVP 120 |
Revavroom | SVP 121 |
Snorlax | SVP 122 |
Ogerpon Máscara Turquesa | SVP 123 |
e-Nigma | SVP 124 |
Armarouge ex | SVP 125 |
Palafin ex | SVP 126 |
Ondulagua ex | SVP 127 |
Ferroverdor ex | SVP 128 |
Pecharunt | SVP 129 |
Kingambit | SVP 130 |
Kingdra ex | SVP 131 |
Greninja ex | SVP 132 |
Ledian | SVP 133 |
Crabominable | SVP 134 |
Drifblim | SVP 135 |
Bouffalant | SVP 136 |
Horsea | SVP 137 |
Porygon2 | SVP 138 |
Latias | SVP 139 |
Tinkaton | SVP 140 |
Noctowl | SVP 141 |
Victini ex | SVP 142 |
Miraidon ex | SVP 143 |
Flamariete ex | SVP 144 |
Electrofuria ex | SVP 145 |
Ferrotesta ex | SVP 146 |
Ferromole ex | SVP 147 |
Miraidon | SVP 148 |
Pecharunt | SVP 149 |
Complejo Turístico Paraíso | SVP 150 |
Flamariete | SVP 151 |
Chien-Pao | SVP 152 |
Magneton | SVP 153 |
Indeedee | SVP 154 |
Wooper | SVP 155 |
Quagsire | SVP 156 |
Zapdos | SVP 157 |
Pachirisu | SVP 158 |
Magneton | SVP 159 |
Squawkabilly ex | SVP 160 |
Charizard ex | SVP 161 |
Houndstone ex | SVP 162 |
Cinderace ex | SVP 163 |
Lapras ex | SVP 164 |
Terapagos ex | SVP 165 |
Ogerpon Máscara Turquesa ex | SVP 166 |
Ursaluna Luna Carmesí ex | SVP 177 |
Pikachu | SVP 190 |
Sprigatito | SVP 191 |
Fuecoco | SVP 192 |
Poké Ball | SWSH146 |
Investigación de Profesores (Profesora Encina) | SWSH152 |
Investigación de Profesores (Profesor Willow) | SWSH178 |
Moltres | SWSH185 |
Lucario | SWSH186 |
Liepard | SWSH187 |
Bibarel | SWSH188 |
Leafeon V | SWSH194 |
Leafeon V-ASTRO | SWSH195 |
Glaceon V | SWSH196 |
Glaceon V-ASTRO | SWSH197 |
Pikachu V | SWSH198 |
Arceus V | SWSH204 |
Basculegion de Hisui | SWSH205 |
Wyrdeer | SWSH206 |
Samurott de Hisui | SWSH207 |
Magnezone | SWSH208 |
Lucario V | SWSH213 |
Lucario V-ASTRO | SWSH214 |
Rowlet | SWSH220 |
Cyndaquil | SWSH221 |
Oshawott | SWSH222 |
Mewtwo V | SWSH223 |
Melmetal V | SWSH224 |
Exeggutor de Alola V | SWSH225 |
Líder de Equipo Spark | SWSH226 |
Líder de Equipo Blanche | SWSH227 |
Líder de Equipo Candela | SWSH228 |
Mewtwo V | SWSH229 |
Eevee Radiante | SWSH230 |
Bulbasaur | SWSH231 |
Charmander | SWSH232 |
Squirtle | SWSH233 |
Pikachu | SWSH234 |
Dragonite V | SWSH235 |
Dragonite V-ASTRO | SWSH236 |
Typhlosion de Hisui V | SWSH237 |
Decidueye de Hisui V | SWSH238 |
Samurott de Hisui V | SWSH239 |
Finneon | SWSH240 |
Gengar | SWSH241 |
Comfey | SWSH242 |
Machamp | SWSH243 |
Weavile | SWSH246 |
Regigigas | SWSH247 |
Kleavor V | SWSH248 |
Kleavor V-ASTRO | SWSH249 |
Lumineon V | SWSH250 |
Órdenes de Jefes (Helio) | SWSH251 |
Infernape V | SWSH252 |
Palkia Origen V | SWSH253 |
Palkia Origen V-ASTRO | SWSH254 |
Dialga Origen V | SWSH255 |
Dialga Origen V-ASTRO | SWSH256 |
Rotom V | SWSH257 |
Gallade V | SWSH258 |
Giratina V | SWSH259 |
Charizard V | SWSH260 |
Charizard V-ASTRO | SWSH262 |
Zeraora V | SWSH263 |
Zeraora VMAX | SWSH264 |
Zeraora V-ASTRO | SWSH265 |
Deoxys V | SWSH266 |
Deoxys VMAX | SWSH267 |
Deoxys V-ASTRO | SWSH268 |
Sunflora | SWSH269 |
Rapidash | SWSH270 |
Kirlia | SWSH271 |
Archeops | SWSH272 |
Basculin de Hisui | SWSH273 |
Cranidos | SWSH274 |
Manaphy | SWSH275 |
Togetic | SWSH276 |
Regieleki V | SWSH280 |
Regidrago V | SWSH281 |
Pikachu V | SWSH285 |
Pikachu VMAX | SWSH286 |
Lucario V-ASTRO | SWSH291 |
Electrode de Hisui V | SWSH294 |
Virizion V | SWSH295 |
Festival de Campeones | SWSH296 |
Zoroark de Hisui V | SWSH297 |
Zoroark de Hisui V-ASTRO | SWSH298 |
Jirachi V | SWSH299 |
Unown V | SWSH300 |
Lugia V | SWSH301 |
Bulbasaur | SWSH303 |
Arcanine | SWSH304 |
Greninja | SWSH305 |
Arceus V | SWSH306 |
Arceus V-ASTRO | SWSH307 |
Echa un vistazo a todas las cartas de promoción legales en el formato Estándar en la base de datos de JCC Pokémon.
Vuelve para obtener información actualizada sobre el estatus de las cartas de promoción de JCC Pokémon.