Après le lancement d’une nouvelle carte dans le JCC Pokémon, il y a un bref délai avant qu’elle ne puisse être utilisée dans les compétitions Play! Pokémon. Ce délai laisse à tous les joueurs l’occasion de se familiariser avec la nouvelle carte. Les cartes promo (par exemple, celles qui sont contenues dans une collection spéciale du JCC Pokémon) deviennent autorisées en tournoi le premier ou le troisième vendredi du mois après la sortie du produit.
Les tableaux ci-dessous indiquent la première date à laquelle les cartes à venir peuvent être utilisées, et quelles cartes promo introduites à compter du 1er janvier 2017 peuvent déjà être utilisées dans les événements Play! Pokémon.
Cartes promo à venir
Carte | N° de carte | Date de légalité |
- | - | - |
Cartes promo disponibles
Carte | N° de carte |
Poussacha | SVP 001 |
Chochodile | SVP 002 |
Coiffeton | SVP 003 |
Mimiqui-ex | SVP 004 |
Palmaval | SVP 005 |
Pohmarmotte | SVP 006 |
Brutalibré | SVP 007 |
Vrombotor | SVP 008 |
Filentrappe | SVP 009 |
Cléopsytra | SVP 010 |
Arcanin | SVP 011 |
Oyacata | SVP 012 |
Miraidon | SVP 013 |
Koraidon | SVP 014 |
Lainergie | SVP 015 |
Pharamp-ex | SVP 016 |
Lucario-ex | SVP 017 |
Motorizard-ex | SVP 018 |
Glaivodo | SVP 019 |
Forgelina | SVP 020 |
Cornèbre | SVP 021 |
Bekipan | SVP 022 |
Olivini | SVP 023 |
Caninos | SVP 024 |
Forgerette | SVP 025 |
Vrombi | SVP 026 |
Pikachu | SVP 027 |
Miraidon-ex | SVP 028 |
Koraidon-ex | SVP 029 |
Baojian-ex | SVP 030 |
Forgelina-ex | SVP 031 |
Courrousinge-ex | SVP 032 |
Miascarade-ex | SVP 033 |
Flâmigator-ex | SVP 034 |
Palmaval-ex | SVP 035 |
Superdofin | SVP 036 |
Mélo | SVP 037 |
Togekiss | SVP 038 |
Mysdibule | SVP 039 |
Pohm | SVP 040 |
Axoloto de Paldea | SVP 041 |
Tomberro | SVP 042 |
Évoli | SVP 043 |
Salamèche | SVP 044 |
Hôtel « Au paradis des Pokémon » | SVP 045 |
Bulbizarre | SVP 046 |
Salamèche | SVP 047 |
Carapuce | SVP 048 |
Électhor-ex | SVP 049 |
Alakazam-ex | SVP 050 |
Ronflex | SVP 051 |
Mewtwo | SVP 052 |
Mew-ex | SVP 053 |
Amphinobi-ex | SVP 054 |
Kangourex-ex | SVP 055 |
Dracaufeu-ex | SVP 056 |
Yuyu | SVP 057 |
Hotte-de-Fer | SVP 058 |
Xatu | SVP 059 |
Exagide | SVP 060 |
Pomdepik | SVP 061 |
Théffroi | SVP 062 |
Balbalèze | SVP 063 |
Cryodo | SVP 064 |
Hurle-Queue | SVP 065 |
Hotte-de-Fer | SVP 066 |
Rugit-Lune-ex | SVP 067 |
Garde-de-Fer-ex | SVP 068 |
Pâtachiot | SVP 069 |
Toutombe | SVP 070 |
Grondogue | SVP 071 |
Fort-Ivoire-ex | SVP 072 |
Roue-de-Fer-ex | SVP 073 |
Dracaufeu-ex | SVP 074 |
Mimiqui | SVP 075 |
Poussacha | SVP 076 |
Matourgeon | SVP 077 |
Miascarade-ex | SVP 078 |
Chochodile | SVP 079 |
Crocogril | SVP 080 |
Flâmigator-ex | SVP 081 |
Coiffeton | SVP 082 |
Canarbello | SVP 083 |
Palmaval-ex | SVP 084 |
Pikachu with Grey Felt Hat | SVP 085 |
Dogrino-ex | SVP 086 |
Poussacha-ex | SVP 087 |
Pikachu | SVP 088 |
Aligatueur | SVP 089 |
Métang | SVP 090 |
Koraidon | SVP 091 |
Miraidon | SVP 092 |
Carvanha | SVP 093 |
Ampibidou | SVP 094 |
Mélo | SVP 095 |
Motorizard | SVP 096 |
Flotte-Mèche | SVP 097 |
Épine-de-Fer | SVP 098 |
Gribouraigne | SVP 099 |
Tag-Tag-ex | SVP 100 |
Pikachu | SVP 101 |
Mystherbe | SVP 102 |
Démolosse-ex | SVP 103 |
Melmetal-ex | SVP 104 |
Carmadura-ex | SVP 105 |
Pikachu-ex | SVP 106 |
Wattouat | SVP 107 |
Lainergie | SVP 108 |
Pharamp | SVP 109 |
Darkrai-ex | SVP 110 |
Scalpion | SVP 111 |
Scalproie | SVP 112 |
Scalpereur | SVP 113 |
Fan de Pique-Nique | SVP 114 |
Badabouin | SVP 115 |
Simiabraz | SVP 116 |
Momartik | SVP 117 |
Nigirigon | SVP 118 |
Toxizap | SVP 119 |
Ymphect | SVP 120 |
Vrombotor | SVP 121 |
Ronflex | SVP 122 |
Ogerpon Masque Turquoise | SVP 123 |
Mashynn | SVP 124 |
Carmadura-ex | SVP 125 |
Superdofin-ex | SVP 126 |
Serpente-Eau-ex | SVP 127 |
Vert-de-Fer-ex | SVP 128 |
Pêchaminus | SVP 129 |
Scalpereur | SVP 130 |
Hyporoi-ex | SVP 131 |
Amphinobi-ex | SVP 132 |
Coxyclaque | SVP 133 |
Crabominable | SVP 134 |
Grodrive | SVP 135 |
Frison | SVP 136 |
Hypotrempe | SVP 137 |
Porygon2 | SVP 138 |
Latias | SVP 139 |
Forgelina | SVP 140 |
Noarfang | SVP 141 |
Victini-ex | SVP 142 |
Miraidon-ex | SVP 143 |
Feu-Perçant-ex | SVP 144 |
Ire-Foudre-ex | SVP 145 |
Chef-de-Fer-ex | SVP 146 |
Roc-de-Fer-ex | SVP 147 |
Miraidon | SVP 148 |
Pêchaminus | SVP 149 |
Hôtel « Au paradis des Pokémon » | SVP 150 |
Feu-Perçant | SVP 151 |
Baojian | SVP 152 |
Magnéton | SVP 153 |
Wimessir | SVP 154 |
Axoloto | SVP 155 |
Maraiste | SVP 156 |
Électhor | SVP 157 |
Pachirisu | SVP 158 |
Magnéton | SVP 159 |
Tapatoès-ex | SVP 160 |
Dracaufeu-ex | SVP 161 |
Tomberro-ex | SVP 162 |
Pyrobut-ex | SVP 163 |
Lokhlass-ex | SVP 164 |
Terapagos-ex | SVP 165 |
Ogerpon Masque Turquoise-ex | SVP 166 |
Ursaking Lune Vermeille-ex | SVP 177 |
Pikachu | SVP 190 |
Poussacha | SVP 191 |
Chochodile | SVP 192 |
Poké Ball | SWSH146 |
Recherches Professorales (Professeure Keteleeria) | SWSH152 |
Recherches Professorales (Professeur Willow) | SWSH178 |
Sulfura | SWSH185 |
Lucario | SWSH186 |
Léopardus | SWSH187 |
Castorno | SWSH188 |
Phyllali-V | SWSH194 |
Phyllali-VSTAR | SWSH195 |
Givrali-V | SWSH196 |
Givrali-VSTAR | SWSH197 |
Pikachu-V | SWSH198 |
Arceus-V | SWSH204 |
Paragruel de Hisui | SWSH205 |
Cerbyllin | SWSH206 |
Clamiral de Hisui | SWSH207 |
Magnézone | SWSH208 |
Lucario-V | SWSH213 |
Lucario-VSTAR | SWSH214 |
Brindibou | SWSH220 |
Héricendre | SWSH221 |
Moustillon | SWSH222 |
Mewtwo-V | SWSH223 |
Melmetal-V | SWSH224 |
Noadkoko d’Alola-V | SWSH225 |
Capitaine d’équipe Spark | SWSH226 |
Capitaine d’équipe Blanche | SWSH227 |
Capitaine d’équipe Candela | SWSH228 |
Mewtwo-V | SWSH229 |
Évoli Radieux | SWSH230 |
Bulbizarre | SWSH231 |
Salamèche | SWSH232 |
Carapuce | SWSH233 |
Pikachu | SWSH234 |
Dracolosse-V | SWSH235 |
Dracolosse-VSTAR | SWSH236 |
Typhlosion de Hisui-V | SWSH237 |
Archéduc de Hisui-V | SWSH238 |
Clamiral de Hisui-V | SWSH239 |
Écayon | SWSH240 |
Ectoplasma | SWSH241 |
Guérilande | SWSH242 |
Mackogneur | SWSH243 |
Dimoret | SWSH246 |
Regigigas | SWSH247 |
Hachécateur-V | SWSH248 |
Hachécateur-VSTAR | SWSH249 |
Luminéon-V | SWSH250 |
Ordres du Boss (Hélio) | SWSH251 |
Simiabraz-V | SWSH252 |
Palkia Originel-V | SWSH253 |
Palkia Originel-VSTAR | SWSH254 |
Dialga Originel-V | SWSH255 |
Dialga Originel-VSTAR | SWSH256 |
Motisma-V | SWSH257 |
Gallame-V | SWSH258 |
Giratina-V | SWSH259 |
Dracaufeu-V | SWSH260 |
Dracaufeu-VSTAR | SWSH262 |
Zeraora-V | SWSH263 |
Zeraora-VMAX | SWSH264 |
Zeraora-VSTAR | SWSH265 |
Deoxys-V | SWSH266 |
Deoxys-VMAX | SWSH267 |
Deoxys-VSTAR | SWSH268 |
Héliatronc | SWSH269 |
Galopa | SWSH270 |
Kirlia | SWSH271 |
Aéroptéryx | SWSH272 |
Bargantua de Hisui | SWSH273 |
Kranidos | SWSH274 |
Manaphy | SWSH275 |
Togetic | SWSH276 |
Regieleki-V | SWSH280 |
Regidrago-V | SWSH281 |
Pikachu-V | SWSH285 |
Pikachu-VMAX | SWSH286 |
Lucario-VSTAR | SWSH291 |
Électrode de Hisui-V | SWSH294 |
Viridium-V | SWSH295 |
Festival des Champions | SWSH296 |
Zoroark de Hisui-V | SWSH297 |
Zoroark de Hisui-VSTAR | SWSH298 |
Jirachi-V | SWSH299 |
Zarbi-V | SWSH300 |
Lugia-V | SWSH301 |
Bulbizarre | SWSH303 |
Arcanin | SWSH304 |
Amphinobi | SWSH305 |
Arceus-V | SWSH306 |
Arceus-VSTAR | SWSH307 |
Vous trouverez toutes les cartes promo autorisées en format Standard dans l’encyclopédie des cartes du JCC Pokémon.
Revenez régulièrement pour vous informer des nouveautés concernant les cartes promo du JCC Pokémon.