Le
3 mai 2018, dans la journée (heure du Pacifique), les quatre
meilleurs joueurs de chaque catégorie d’âge et de chaque région recevront une
indemnité de voyage pour se rendre aux Championnats Internationaux d’Amérique
du Nord (à l’exception des joueurs de Russie et d’Afrique du Sud). Ces
classements par région seront déterminés en fonction du nombre de Championship
Points obtenus au cours de la saison et enregistrés à cette date. Les
indemnités de voyage ne peuvent pas être transmises ou accumulées. Les égalités
peuvent être départagées en fonction du score de chaque joueur aux évènements
majeurs. Pour gagner des récompenses, les joueurs doivent avoir choisi de
participer au programme Play! Pokémon et doivent avoir un compte actif et à
jour.
Dans
chaque région, à l’exception de l’Afrique du Sud et de la Russie, les joueurs
du JCC Pokémon classés de la 5e à la 16e place et les joueurs du Jeu Vidéo
Pokémon classés de la 5e à la 8e place dans chaque catégorie d’âge seront
qualifiés pour une allocation de voyage de 1 000 $ assujettie aux
taxes en vigueur. Ces allocations de voyage seront déterminées en fonction du
nombre de Championship Points obtenus au cours de la saison et enregistrés en
date du 3 mai 2018. La participation aux Championnats Internationaux
d’Amérique du Nord est obligatoire pour utiliser une allocation de voyage.
Vérifiez que votre compte
au Club des Dresseurs Pokémon et vos informations de contact sont à jour
afin de faciliter l’émission de votre indemnité ou allocation de voyage. Les attributaires d’une indemnité ou
d’une allocation de voyage seront contactés par The Pokémon Company International.
Bénéficiaires d'indemnités de voyage du JCC Pokémon
États-Unis et Canada
Catégorie junior | Catégorie senior | Catégorie master |
Roan Godfrey-Robbins | Preston Ellis | azul C. g |
Bodhi Robinson | Connor Pedersen | Caleb Gedemer |
Daniel R | tantan-h | Michael Pramawat |
Benny Billinger | Isaiah Bradner | Igor Costa |
Europe
Catégorie junior | Catégorie senior | Catégorie master |
KayaL | Logan Madden | Tord Reklev |
Sönke R | Owyn K | Pedro Eugenio Torres |
Maxence Feuillard | kylester11 | Robin Schulz |
Chriky10307 | Brennan K | Marc Lutz |
Amérique latine
Catégorie junior | Catégorie senior | Catégorie master |
Joao Gabriel Penteado | Mateus Carvalho Rocha | GUSTAVO Wada |
Paulo Magalhães | PEDRO PERTUSI | Otavio Gouveia |
Pedro Augusto | Marcos Kuribara | William Azevedo |
FELIPE GUILHERME PASSARELLI DE OLIVEIRA | gustavo felisberto | Pablo Meza |
Océanie
Catégorie junior | Catégorie senior | Catégorie master |
Daniel M | Damian Filiposki | Brent Tonisson |
tacoman007 | Nicholas Apostolou | Tait Tran |
AlvinLimCY | gandalf121504 | Clifton Goh |
Alex Blong | Lewis Stevens | Bodhi Cutler |
| | angus johnson |
Bénéficiaires d'indemnités de voyage du Jeux vidéo Pokémon
États-Unis et Canada
Catégorie junior | Catégorie senior | Catégorie master |
JustinSnores | Quentin Colon | Carson Confer |
kasmirj2 | Samuel Mowery | Alberto Lara |
kasmirj3 | James E | Ashton Cox |
firestarter2 | Enzo Reci | Stephen M |
Europe
Catégorie junior | Catégorie senior | Catégorie master |
erik minniti | Oliver eskolin | Alessio Yuri Boschetto |
kiokkio2007 | thsgnl2003 | Nico Davide Cognetta |
PikaBilou | Thoralf R | Ãlex Gomez |
Ethan King | ethan french | Alessio Vinciguerra |
Amérique latine
Catégorie junior | Catégorie senior | Catégorie master |
axel pasten | juan salerno | ReneVGC |
Felipe Reyes Castro | Johann Duarte | Juan Naar |
Issack Rodriguez Aguero | Matilda Petrasic | Federico Turano |
Ignacio D | Troller236 | Javier Valdes |
| | dorian andre quiñones vallejos |
Océanie
Catégorie junior | Catégorie senior | Catégorie master |
Connor Yuen | Corey Yuen | Melvin Keh |
will reimann | Chinstar04 | Wei Wen Ang |
Morgan Lola Y | tan hz | Chelsea Tan |
Meg Reimann | Zach K | Alister S |
Restez à l'écoute pour plus d'informations concernant les indemnités de voyage pour de futurs Championnats Internationaux Pokémon.